Reedbiotech Human IL-Series ELISA Kits
Reedbiotech의 Human Interleukin (IL) 시리즈 ELISA 키트는 다양한 인간 인터류킨과 수용체를 정량 분석할 수 있도록 설계된 고성능 RUO(연구용) 키트 제품군입니다. 높은 민감도와 넓은 검출 범위를 자랑하며, 정밀한 사이토카인 분석에 이상적입니다.
주요 특징
- 고감도: pg/mL 수준의 낮은 농도까지 정밀 측정
- 넓은 검출 범위: 다양한 시료 유형에서 정량 분석 가능
- RUO 인증: 연구용으로 최적화
- 광범위한 타겟: IL-1, IL-2, IL-6, IL-10, IL-17 등 다양한 염증 및 면역 관련 인자 포함
전체 제품 리스트
| 제품 코드 | 타겟 | 민감도 | 검출 범위 |
|---|---|---|---|
| RE1047H | IL-1α | 2.35 pg/mL | 3.91–250 pg/mL |
| RE1048H | IL-1ra/IL-1F3 | 18.75 pg/mL | 31.25–2000 pg/mL |
| RE1049H | IL-1R2 | 18.75 pg/mL | 31.25–2000 pg/mL |
| RE1054H | IL-3 | 9.38 pg/mL | 15.63–1000 pg/mL |
| RE1055H | IL-4 | 18.75 pg/mL | 31.25–2000 pg/mL |
| RE1056H | IL-13 | 9.38 pg/mL | 15.63–1000 pg/mL |
| RE1057H | IL-22 | 9.38 pg/mL | 15.63–1000 pg/mL |
| RE1058H | IL-23 | 23.44 pg/mL | 39.07–2500 pg/mL |
| RE1075H | IL-12 | 9.38 pg/mL | 15.63–1000 pg/mL |
| RE1076H | IL-12 p40 | 18.75 pg/mL | 31.25–2000 pg/mL |
| RE1090H | IL-9 | 9.38 pg/mL | 15.63–1000 pg/mL |
| RE1099H | IL-5 | 9.38 pg/mL | 15.63–1000 pg/mL |
| RE1100H | IL-6R | 18.75 pg/mL | 31.25–2000 pg/mL |
| RE1113H | IL-32 | 9.38 pg/mL | 15.63–1000 pg/mL |
| RE1115H | IL-15 | 9.38 pg/mL | 15.63–1000 pg/mL |
| RE1119H | IL-16 | 18.75 pg/mL | 31.25–2000 pg/mL |
| RE1123H | IL-18 | 0.89 pg/mL | 7.81–500 pg/mL |
| RE1124H | IL-19 | 18.75 pg/mL | 31.25–2000 pg/mL |
| RE3186H | IL-6 | 0.94 pg/mL | 1.57–100 pg/mL |
| RE3187H | IL-10 | 0.94 pg/mL | 1.57–100 pg/mL |
| RE1074H | IL-1β | 0.18 pg/mL | 0.31–20 pg/mL |
추천 용도
- 염증 반응 메커니즘 연구
- 종양 미세환경에서의 사이토카인 프로파일링
- 면역 치료제 작용 분석
- 바이오마커 기반 질병 진단 연구
문의 및 견적 요청
Reedbiotech Human IL ELISA 키트는 면역학 및 염증 연구를 위한 신뢰도 높은 솔루션입니다. 제품 관련 문의는 알앤디메이트로 문의 주세요:
- 📧 Email: info@rndmate.com
- 🌐 웹사이트: www.rndmate.com
주요 키워드
Human IL ELISA, Interleukin ELISA, IL cytokine assay, IL-1, IL-6, IL-10, IL-17, inflammatory cytokine, Reedbiotech, ELISA Kit RUO