1
/
의
1
Cusabio
SKU(재고 관리 코드):CSB-PA015287LA01HU
MYF5 Antibody
MYF5 Antibody
가격·납기 및 기술자료를 확인해 드립니다.
제품 규격과 수량을 선택한 후 견적을 요청해 주세요. 대체품 검토와 SDS·COA·데이터시트 요청도 함께 접수할 수 있습니다.
이 제품 견적 요청대표번호 070-8028-3500 · info@rndmate.com
| Release Date | 2022-04-01 |
|---|---|
| Product Code | CSB-PA015287LA01HU |
| Short Name | MYF5 Antibody |
| Antibody Type | Polyclonal Antibody |
| List Price | $299/100ug, $166/50ug |
| Species Reactivity | Human, Mouse, Rat |
| Tested Applications | ELISA, WB |
| Dilution | WB:1:500-1:5000 |
| Purification Method | Protein G purification |
| Buffer Formulation | 0.03% Proclin 300, 50% Glycerol, 0.01M PBS, pH 7.4. |
| Antigen | Recombinant human Myogenic factor 5 protein (1-255aa) |
| Antigen Species | Human |
| Uniprot ID | P13349 |
| Target Name | MYF5 |
| Clonality | Polyclonal |
| Host Species | Rabbit |
| Isotype | IgG |
| Conjugation | Non-conjugated |
| Form | Liquid |
| Storage Condition | Upon delivery aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze. |
| TDS URL | https://www.cusabio.com/datasheet/12556289/ |
| Size | 50ug |
Image 1
Western Blot
Positive WB detected in: Rat heart tissue, Mouse heart tissue
All lanes: MYF5 antibody at 2.5ug/ml
Secondary
Goat polyclonal to rabbit IgG at 1/50000 dilution
Predicted band size: 29 kDa
Observed band size: 29 kDa
Share
